描述
下單前請先私訊(詢價功能)是否有庫存,以免等候刷退處理時間
與 GT-5000 唱盤和 M-5000 功率擴大機搭配使用時,Yamaha 為旗艦型號提供端對端的平衡訊號傳輸,以實現卓越性能。
C-5000 配備 Tone Defeat 功能,提供全階段訊號路徑間全平衡與獨立的電路傳輸。
Phono EQ、輸入擴大和線性擴大階段採用專利的浮動設計,去除來自訊號接地噪訊的影響。
前級擴大機的 PCB 採用折頁式設計,讓左右訊號路徑如鏡子一般,達到精準的對應和布局。
C-5000 每個聲道實體上完全相同,能最精確重現音訊的開闊度和深度。
此外,連接其他組件時,最大幅減少接地迴路
左右聲道採用獨立的兩個環形變壓器,最佳的分離式配置,以忠實呈現原始音訊的音場。
低磁漏可降低對音訊訊號的不良影響。依據試聽後的詳細研究,將電源變壓器封裝於鍍銅外殼中,能抑制磁通量和振動。這也有助於大幅度降低磁通量對 phono電路的影響。
由於強化了訊號細節的重現,實現了柔和、平靜,甚至寬闊的音質。
底盤進行鍍銅處理,以最大幅度降低電壓對電路的影響,讓 C-5000 得以展現聲音的細節差異以及強勁的低音。
此外,使用厚實導線採螺絲接線以降低電源阻抗並大幅提高音樂訊息的傳輸。
C-5000 的全新設計,提供極致的聆聽體驗 – 乃至美學甚至觸感。
採用原創設計的旋鈕和槓桿開關,同時呈現創新和工藝技術。
堅固又精確的音量旋鈕,使用滾珠軸承設計和精密切割的鋁材,以達到其細膩觸感,而精心設計的槓桿開關,強化其操控感。
設計 C-5000 這款旗艦機型時,仔細考量每個設計細節。結構展現其精湛工藝,同時體現我們對最高水準表現的癡迷。
腳座也不例外。與 M-5000 相同的定制重型黃銅製腳座,可搭配具備完整支撐力腳釘,或搭配防刮腳座,以讓您放於細緻的平面。
YAMAHA C-5000 前級擴大機 共有 1 則評價
新增評價 取消回覆
產品規格
立體聲擴大機/收音擴大機
音訊規格
輸入端子
輸出端子
額定輸出電壓
最大輸出電壓
輸入靈敏度/輸入阻抗
最大輸入訊號電壓
頻率響應
總諧波失真和噪訊
聲道分離
功能分離
訊號噪訊比
殘餘噪訊
音調控制特性
耳機插孔額定輸出功率
RIAA 等化器的偏差
超低頻濾波
一般
耗電量
待機耗電
電源管理(自動待機)
尺寸 (寬x高x深)
重量
C-5000 |
---|
C-5000 | ||
---|---|---|
立體聲擴大機/收音擴大機 | ||
音訊規格 | 輸入端子 | RCA:6(PHONO,TUNER,CD, LINE 1, LINE 2 IN,EXT IN),BAL:4(PHONO,BAL 1,BAL 2,EXT IN),TRIGGER IN:1(從機模式),REMOTE IN:1 |
輸出端子 | RCA:3(LINE 2 OUT,LINE 1,LINE 2),BAL:1 (BAL),TRIGGER OUT:2(主機模式),REMOTE OUT:1 | |
額定輸出電壓 | [輸入 200 mV,20 Hz-20 kHz,0.01% THD] (BAL BYPASS) 2 Vrms / 150 ohm,(BAL ATT) 1 Vrms / 150 ohm,(LINE 1 / LINE 2) 1 Vrms / 150 ohm),(LINE 2 RECOUT) 200 mVrms / 1.2 kohm | |
最大輸出電壓 | [1 kHz, 0.05% THD] (BAL) 6 Vrms,(LINE 1 / LINE 2) 3 Vrms,(LINE 2 RECOUT) 3Vrms | |
輸入靈敏度/輸入阻抗 | [BAL / LINEOUT:1 V] (BAL) 200 mVrms / 52 kohm,(LINE 等)200 mVrms / 47 kohm,[LINE 2 RECOUT,150mV (1 kHz) ] (PHONO MC 300 ohms) 100 uVrms / 300 ohms,(PHONO MC 100 ohm) 100 uVrms / 100 ohms,(PHONO MC 30 ohm) 100 uVrms / 30 ohm,(PHONO MC 10 ohm) 100 uVrms / 10 ohm,(PHONO MM BAL(UNBAL)) 2.5 mVrms / 52 k(47 kohm),(EXT IN) 1 Vrms / 20 kohm | |
最大輸入訊號電壓 | [LINE2 REC (1kHz,0.05% THD)] (BAL) 2.8 Vrms, (BAL ATT) 5.6 Vrms,(LINE,etc) 2.8 Vrms,(PHONO MC) 2 mVrms,(PHONO MM) 50 mVrms,[BAL/LINEOUT (1kHz 0.05% THD)](EXT IN) 5.6 Vrms | |
頻率響應 | [JEITA, Load 22 kohm](BAL/LINE 等)+0 / -3 dB (10 Hz-100 kHz),+0 / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
總諧波失真和噪訊 | [JEITA,輸入:0.5 V] 0.0100% (BAL [LINE,等] to BAL [LINE],20 Hz-20 kHz),0.0200% (MM / MC BAL [UNBAL] to LINE 2 RECOUT,20 Hz-20 kHz) | |
聲道分離 | [JEITA,輸入 1.0 kohm 端子,1 kHz / 10 kHz] 110 dB 或更高(BAL / LINE 等),80 dB 或更高(MC,BAL / UNBAL),98 dB 或更高 (MM,BAL / UNBAL) | |
功能分離 | [IHF-A,輸入 1.0 kohm 端子,JEITA] 110 dB 或更高(BAL / LINE 等),75 dB 或更高(MC,BAL / UNBAL),95 dB 或更高 (MM,BAL / UNBAL) | |
訊號噪訊比 | [IHF-A,輸入 1.0 kohm 端子,JEITA] 110 dB 或更高(BAL / LINE 等),80 dB 或更高(MC,300 ohms,BAL / UNBAL),98 dB 或更高 (MM,BAL / UNBAL) | |
殘餘噪訊 | [IHF-A 網路] 3 uV (BAL / LINE OUT) | |
音調控制特性 | (BASS) Boost / Cut [30 Hz] ±9 dB,轉換頻率 350 Hz,(TREBLE) Boost / Cut [20 Hz] ±9 dB,轉換頻率 3.5 kHz | |
耳機插孔額定輸出功率 | 35 mW + 35 mW (CD,等 [1 kHz, 32 ohm,0.2% THD]) | |
RIAA 等化器的偏差 | ±0.5 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
超低頻濾波 | 15 Hz:-3 dB (MC / MM BAL [UNBAL]) | |
一般 | 耗電量 | 60 W |
待機耗電 | 0.2 W | |
電源管理(自動待機) | Yes | |
尺寸 (寬x高x深) | 435 x 142 x 451 mm | |
重量 | 19.1 kg |
Jackson (已購買) –
Very well worth the money.